3007-2
30*30*7mm
DC Axial-Flow Fan | |||||
★General Specification(一般規格) | |||||
☆Material: | |||||
Frame And Lmpeller:Thermal Plastic UL 94V-0 | |||||
☆Lead Wires:UL Type | |||||
RED Wire Positive(+) | |||||
BLACK Wire Negative(-) | |||||
☆Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a | |||||
DC250V Megger | |||||
☆Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S | |||||
☆Allowable Ambient Temperature Range: | |||||
-10℃~+70℃(Operation) | |||||
-40℃~+70℃(Storage) |
★Dimensions Drawing(外觀圖)
★Characteristic Curves(特性曲線)
★Specifications(規格)
Model | Bearing | Rated | Operation | Current | Input | Speed | Air Flow | Static | Niose | Weight |
System | Voltage | Voltage | power | Pressure | Level | |||||
(V) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (CFM) | (mm-H2O) | (dB-A) | (g) | ||
(型號) | (培林) | (電壓) | (電壓范圍) | (電流) | (功率) | (轉速) | (風量) | (靜壓) | (噪音) | (重量) |
YD053007HSL | 5 | 4.5~5.5 | 0.20 | 1.0 | 8000 | 3.09 | 2.87 | 25.44 | 7 | |
YD053007MSL | Sleeve | 0.16 | 0.8 | 6000 | 2.32 | 2.15 | 21.25 | 7 | ||
YD053007LSL | 0.12 | 0.6 | 5000 | 1.93 | 1.79 | 20.11 | 7 | |||
YD053007HBL | 0.20 | 1.0 | 8000 | 3.09 | 2.87 | 25.44 | 7 | |||
YD053007MBL | Ball | 0.16 | 0.8 | 6000 | 2.32 | 2.15 | 21.25 | 7 | ||
YD053007LBL | 0.12 | 0.6 | 5000 | 1.93 | 1.79 | 20.11 | 7 | |||
YD123007HSL | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 1.44 | 8000 | 3.09 | 2.87 | 25.44 | 7 | |
YD123007MSL | Sleeve | 0.10 | 1.2 | 6000 | 2.32 | 2.15 | 21.25 | 7 | ||
YD123007LSL | 0.08 | 0.96 | 5000 | 1.93 | 1.79 | 20.11 | 7 | |||
YD123007HBL | 0.12 | 1.44 | 8000 | 3.09 | 2.87 | 25.44 | 7 | |||
YD123007MBL | Ball | 0.10 | 1.2 | 6000 | 2.32 | 2.15 | 21.25 | 7 | ||
YD123007LBL | 0.08 | 0.96 | 5000 | 1.93 | 1.79 | 20.11 | 7 |
Copyright? 深圳市統贏家科技有限公司 All Rights Reserved 版權 【后臺管理】 【GMAP】 技術支持:深圳朝陽企訊通 粵ICP備19009178號